Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 9669 5207...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 9669 5207 1725 162 42 234 2299 by Mind Map: Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 	9669	5207	1725	162	42	234	2299

1. 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 131 120 11 0 0 0 0

1.1. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 113 102 11

1.1.1. 01.04.02 Прикладная математика и информатика 18 18 0

2. 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 1256 933 70 52 9 17 175

2.1. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 461 395 29

2.1.1. 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 232 217 15

2.2. 09.03.02 Информационные системы и технологии 173 100 10

2.2.1. 09.04.02 Информационные системы и технологии 70 69 1

2.3. 09.03.03 Прикладная информатика 159 75 8

2.3.1. 09.03.04 Программная инженерия 158 77 7

2.4. 230102 Автоматизированные системы обработки информации и управления 3

3. 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 206 167 39 0 0 0 0

3.1. 10.03.01 Информационная безопасность 148 117 31

3.2. 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 57 49 8

3.3. 090106 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 1 1 0

4. 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 1545 1055 45 5 0 35 405

4.1. 11.03.01 Радиотехника 296 226 10

4.1.1. 11.04.01 Радиотехника 58 58 0

4.2. 11.03.02 Инфокоммунникационные технологии и системы связи 652 271 10

4.2.1. 11.04.02 Инфокоммунникационные технологии и системы связи 79 65 14

4.3. 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 187 167 6

4.3.1. 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 55 54 1

4.4. 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 104 101 3

4.5. 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 114 113 1

5. 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 310 296 14 0 0 0 0

5.1. 12.03.01 Приборостроение 101 94 7

5.1.1. 12.04.01 Приборостроение 23 22 1

5.2. 12.03.02 Оптотехника 57 55 2

5.2.1. 12.04.02 Оптотехника 20 20 0

5.3. 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 57 55 2

5.4. 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 27 25 2

5.4.1. 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии 25 25 0

6. 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 722 557 29 62 10 0 64

6.1. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 116 109 7

6.1.1. 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 50 49 1

6.2. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 298 229 14

6.2.1. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 70 69 1

6.3. 13.03.03 Энергетическое машиностроение 188 101 6

7. 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 736 290 28 0 0 15 403

7.1. 15.03.01 Машиностроение 408 46 9

7.2. 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 284 204 15

7.2.1. 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 44 40 4

8. 16.00.00 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 68 67 1 0 0 0 0

8.1. 16.03.01 Техническая физика 50 49 1

8.1.1. 16.04.01 Техническая физика 18 18 0

9. 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 265 138 18 0 0 62 47

9.1. 20.03.01 Техносферная безопасность 264 138 18

9.1.1. 20.04.01 Техносферная безопасность 0

9.2. 280202 Инженерная защита окружающей среды 1

10. 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 169 167 2 0 0 0 0

10.1. 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 131 130 1

10.1.1. 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 38 37 1

11. 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 457 162 15 1 1 79 199

11.1. 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 37 36 1

11.1.1. 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 15 15 0

11.2. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 401 111 14

11.3. 190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 3

11.4. 190603 Сервис транспортных и технолгических машин и обородувония (по отрослям) 1

12. 24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 794 700 45 42 7 0 0

12.1. 24.03.02 Системы управления движением и навигацией 31 31 0

12.2. 24.03.04 Авиастроение 245 210 19

12.2.1. 24.04.04 Авиастроение 78 76 2

12.3. 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 73 68 5

12.3.1. 24.04.05 Двигатели летательных аппаратов 35 35 0

12.4. 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 132 130 2

12.5. 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 200 150 17

13. 25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 145 130 15 0 0 0 0

13.1. 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 70 57 13

13.2. 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиообрудования 75 73 2

14. 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 24 24 0 0 0 0 0

14.1. 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 24 24 0

15. 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 453 351 43 0 0 14 45

15.1. 27.03.01 Стандартизация и метрология 116 56 2

15.2. 27.03.02 Управление качеством 87 79 8

15.3. 27.03.04 Управление в технических системах 178 159 19

15.3.1. 27.04.04 Управление в технических системах 49 47 2

15.4. 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 22 10 12

15.5. 220501 Управление качеством 1

16. 28.00.00 НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ 51 50 1 0 0 0 0

16.1. 28.03.02 Наноинженерия 51 50 1

17. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 1739 0 1009 0 15 8 707

17.1. 38.03.01 Экономика 1018 0 620

17.1.1. 38.04.01 Экономика 60 0 24

17.2. 38.03.02 Менеджмент 367 0 208

17.3. 38.03.03 Управление персоналом 238 0 130

17.3.1. 38.04.03 Управление персоналом 11

17.4. 38.03.06 Торговое дело 27 0 27

17.5. 38.04.02 Менеджмент 18

18. 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 512 0 277 0 0 0 235

18.1. 40.03.01 Юриспруденция 512 0 277

19. 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 86 0 63 0 0 4 19

19.1. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 86 0 63