Казанский государственный институт культуры 1902 779 453 0 0 308 362

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Казанский государственный институт культуры 1902 779 453 0 0 308 362 by Mind Map: Казанский государственный институт культуры 	1902	779	453	0	0	308	362

1. 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 198 100 61 0 0 0 37

1.1. 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 49 23 20

1.2. 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 63 29 4

1.3. 53.03.04 Искусство народного пения 76 39 37

1.4. 53.03.05 Дирижирование 10 9 0

2. 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 17 10 3 0 0 3 1

2.1. 09.03.03 Прикладная информатика 17 10 3

3. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 60 0 38

3.1. 38.03.01 Экономика 30 0 8

3.2. 38.03.02 Менеджмент 30 0 30

4. 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 6 0 0 0 0 6 0

4.1. 42.03.03 Издательское дело 6

5. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 88 39 31 0 0 0 18

5.1. 43.03.01 Сервис 14 0 6

5.2. 43.03.02 Туризм 74 39 25

6. 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 7 0 0 0 0 0 7

6.1. 44.03.01 Педагогическое образование 7

7. 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 24 20 1 0 0 0 3

7.1. 46.03.02 Документоведение и архивоведение 24 20 1

8. 50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ 9 3 6 0 0 0 0

8.1. 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 5 0 5

8.2. 50.03.04 Теория и история искусств 4 3 1

9. 51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 911 341 86 0 0 269 215

9.1. 51.03.01 Культурология 9 9 0

9.2. 51.03.02 Народная художественная культура 399 130 49

9.2.1. 51.04.02 Народная художественная культура 31 4 0

9.3. 51.03.03 Социально-культурная деятельность 233 105 9

9.3.1. 51.04.03 Социально-культурная деятельность 16 8 2

9.4. 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 5 5 0

9.5. 51.03.05 Режиссура театрализованых представлений и праздников 106 38 21

9.6. 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 94 39 0

9.6.1. 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность 12 3 0

9.7. 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ 5 0 5

9.8. 071401 Социально-культурная деятельность 1

10. 52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 173 87 52 0 0 12 22

10.1. 52.03.01 Хореографическое искусство 40 35 5

10.2. 52.03.05 Театроведение 4 3 1

10.3. 52.04.03 Театральное искусство 2 2 0

10.4. 52.05.01 Актерское искусство 120 42 44

10.5. 52.05.02 Режиссура театра 7 5 2

11. 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 154 64 48 0 0 8 34

11.1. 54.03.01 Дизайн 121 37 42

11.2. 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 33 27 6

12. 55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА 255 115 127 0 0 0 13

12.1. 55.05.01 Режиссура кино и телевидения 116 42 61

12.2. 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств 26 19 7

12.3. 55.05.03 Кинооператорство 50 22 28

12.4. 55.05.04 Продюсерство 63 32 31