Казанский (Приволжский) федеральный университет 29632 10826 12636 7 71 1930 4162

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Казанский (Приволжский) федеральный университет 29632 10826 12636 7 71 1930 4162 создатель Mind Map: Казанский (Приволжский) федеральный университет 	29632	10826	12636	7	71	1930	4162

1. 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 729 639 86 2 2 0 0

1.1. 01.03.01 Математика 77 71 6

1.1.1. 01.04.01 Математика 23 20 3

1.2. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 243 198 42

1.2.1. 01.04.02 Прикладная математика и информатика 86 67 19

1.3. 01.03.03 Механика и математическое моделирование 89 79 10

1.3.1. 01.04.03 Механика и математическое моделирование 42 39 3

1.4. 01.03.04 Прикладная математика 147 145 2

1.4.1. 01.04.04 Прикладная математика 21 20 1

1.5. 010501 Прикладная математика и информатика 1

2. 02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ 346 236 110 0 0 0 0

2.1. 02.03.01 Математика и компьютерные науки 88 79 9

2.1.1. 02.04.01 Математика и компьютерные науки 31 30 1

2.2. 02.03.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии 180 85 95

2.2.1. 02.04.02 Фундаментальные информатика и информационные технологии 47 42 5

3. 03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 551 505 41 3 2 0 0

3.1. 03.03.02 Физика 147 138 9

3.1.1. 03.04.02 Физика 71 64 7

3.2. 03.03.03 Радиофизика 206 188 13

3.2.1. 03.04.03 Радиофизика 75 68 7

3.3. 03.05.01 Астрономия 51 46 5

3.4. 010701 Физика 1 1

4. 04.00.00 ХИМИЯ 441 392 49

4.1. 04.03.01 Химия 121 105 16

4.1.1. 04.04.01 Химия 71 63 8

4.2. 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 249 224 25

5. 05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 1344 971 373 0 0 0 0

5.1. 05.03.01 Геология 579 347 232

5.1.1. 05.04.01 Геология 154 105 49

5.2. 05.03.02 География 103 91 12

5.2.1. 05.04.02 География 30 28 2

5.3. 05.03.03 Картография и геоинформатика 75 61 14

5.4. 05.03.04 Гидрометеоролия 75 67 8

5.4.1. 05.04.04 Гидрометеоролия 18 17 1

5.5. 05.03.06 Экология и природопользование 240 195 45

5.5.1. 05.04.06 Экология и природопользование 70 60 10

6. 06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 826 665 161 0 0 0 0

6.1. 06.03.01 Биология 590 493 97

6.1.1. 06.04.01 Биология 153 106 47

6.2. 06.03.02 Почвоведение 83 66 17

7. 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 1110 437 673 0 0 0 0

7.1. 09.03.02 Информационные системы и технологии 180 132 48

7.1.1. 09.04.02 Информационные системы и технологии 24 19 5

7.2. 09.03.03 Прикладная информатика 582 148 434

7.2.1. 09.04.03 Прикладная информатика 20 17 3

7.3. 09.03.04 Программная инженерия 247 111 136

7.3.1. 09.04.04 Программная инженерия 57 10 47

8. 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 206 177 29 0 0 0 0

8.1. 10.03.01 Информационная безопасность 206 177 29

9. 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 71 55 16 0 0 0 0

9.1. 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 39 26 13

9.1.1. 12.04.04 Биотехнические системы и технологии 32 29 3

10. 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 8 8 0 0 0 0 0

10.1. 15.03.03 Прикладная механика 8 8

11. 16.00.00 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 71 68 3 0 0 0 0

11.1. 16.03.01 Техническая физика 51 48 3

11.1.1. 16.04.01 Техническая физика 20 20 0

12. 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 190 134 15 0 0 40 1

12.1. 20.03.02 Природообустройство и водопользование 180 124 15

12.1.1. 20.04.02 Природообустройство и водопользование 10 10 0

13. 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 523 229 294 0 0 0 0

13.1. 21.03.01 Нефтегазовое дело 209 20 189

13.1.1. 21.04.01 Нефтегазовое дело 32 24 8

13.2. 21.03.02 Землеустройство и кадастры 115 75 40

13.2.1. 21.04.02 Землеустройство и кадастры 16 0 16

13.3. 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 129 100 29

13.3.1. 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 22 10 12

14. 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 290 194 96 0 0 0 0

14.1. 27.03.02 Управление качеством 158 98 60

14.2. 27.03.05 Инноватика 64 36 28

14.2.1. 27.04.05 Инноватика 68 60 8

15. 28.00.00 НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ 76 69 7 0 0 0 0

15.1. 28.03.01 Нанотехнологии микросистемная техника 76 69 7

16. 30.00.00 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 171 62 109 0 0 0 0

16.1. 30.05.01 Медицинская биохимия 82 24 58

16.2. 30.05.02 Медицинская биофизика 45 23 22

16.3. 30.05.03 Медицинская кибернетика 44 15 29

17. 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 537 36 501 0 0 0 0

17.1. 31.05.01 Лечебное дело 365 25 340

17.2. 31.05.03 Стоматология 172 11 161

18. 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 96 0 96 0 0 0 0

18.1. 33.05.01 Фармация 96 0 96

19. 37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 538 117 308 0 0 0 113

19.1. 37.03.01 Психология 271 78 131

19.1.1. 37.04.01 Психология 96 29 25

19.2. 37.03.02 Конфликтология 69 0 69

19.2.1. 37.04.02 Конфликтология 21 10 2

19.3. 37.05.01 Клиническая психология 81 0 81

20. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 6798 1373 3172 0 35 364 1854

20.1. 38.03.01 Экономика 3408 521 1818

20.1.1. 38.04.01 Экономика 786 91 94

20.2. 38.03.02 Менеджмент 1130 295 446

20.2.1. 38.04.02 Менеджмент 166 103 28

20.3. 38.03.03 Управление персоналом 251 12 239

20.3.1. 38.04.03 Управление персоналом 67 18 8

20.4. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 310 114 196

20.4.1. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 83 47 20

20.5. 38.03.05 Бизнес-информатика 266 117 149

20.5.1. 38.04.05 Бизнес-информатика 45 43 2

20.6. 38.03.06 Торговое дело 194 12 81

20.7. 38.05.01 Экономическая безопасность 91 0 91

20.8. 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1

21. 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 205 157 48 0 0 0 0

21.1. 39.03.01 Социология 159 111 48

21.1.1. 39.04.01 Социология 46 46 0

22. 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2480 454 1216 2 0 289 519

22.1. 40.03.01 Юриспруденция 1952 359 1032

22.1.1. 40.04.01 Юриспруденция 526 95 184

22.2. 030501 Юриспруденция 2

23. 41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 1359 264 1066 0 11 12 6

23.1. 41.03.01 Зарубежное регионоведение 163 0 163

23.2. 41.03.03 Востоковедение, африканистика 482 92 390

23.3. 41.03.04 Политология 140 42 98

23.3.1. 41.04.04 Политология 49 45 4

23.4. 41.03.05 Международные отношения 441 45 385

23.4.1. 41.04.05 Международные отношения 84 40 26

24. 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 909 135 599 0 0 100 75

24.1. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 327 21 306

24.1.1. 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 36 24 12

24.2. 42.03.02 Журналистика 409 68 213

24.2.1. 42.04.02 Журналистика 79 22 10

24.3. 42.03.04 Телевидение 37 0 37

24.4. 42.03.05 Медиакоммуникации 21 0 21

25. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 496 58 351 0 0 20 67

25.1. 43.03.01 Сервис 78 0 78

25.2. 43.03.02 Туризм 276 31 230

25.2.1. 43.04.02 Туризм 68 27 12

25.3. 43.03.03 Гостиничное дело 74 0 31

26. 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 5886 1949 1562 0 0 943 1432

26.1. 44.03.01 Педагогическое образование 1358 258 103

26.1.1. 44.04.01 Педагогическое образование 583 298 57

26.2. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 819 84 22

26.2.1. 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 59 41 4

26.3. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 465 91 76

26.3.1. 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование) 27 25 1

26.4. 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрослям) 252 66 63

26.5. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 2322 1086 1236

26.6. 050102 Биология 1

27. 45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 2105 612 1306 0 21 97 69

27.1. 45.03.01 Филология 736 314 360

27.1.1. 45.04.01 Филология 200 103 49

27.2. 45.03.02 Лингвистика 1082 132 874

27.2.1. 45.04.02 Лингвистика 86 63 23

27.3. 031001 Филология 1

28. 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 531 260 225 0 0 37 9

28.1. 46.03.01 История 354 99 209

28.1.1. 46.04.01 История 61 57 4

28.2. 46.03.03 Антропология и этнология 77 65 12

28.2.1. 46.04.03 Антропология и этнология 39 39 0

29. 47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 199 166 29 0 0 0 4

29.1. 47.03.01 Философия 68 48 20

29.1.1. 47.04.01 Философия 34 29 1

29.2. 47.03.03 Религиоведение 64 58 6

29.2.1. 47.04.03 Религиоведение 33 31 2

30. 48.00.00 ТЕОЛОГИЯ 103 98 5 0 0 0 0

30.1. 48.03.01 Теология 75 71 4

30.1.1. 48.04.01 Теология 28 27 1

31. 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 118 78 8 0 0 28 4

31.1. 49.03.01 Физическая культура 76 53 5

31.1.1. 49.04.01 Физическая культура 42 25 3

32. 50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ 37 17 11 0 0 0 9

32.1. 50.04.03 История искусств 37 17 11

33. 51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 141 126 15 0 0 0 0

33.1. 51.03.01 Культурология 91 83 8

33.2. 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 50 43 7

34. 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 141 85 56 0 0 0 0

34.1. 54.03.01 Дизайн 141 85 56