Казанский национальный исследовательский технологический университет 20735 11088 2041 225 335 1...

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Казанский национальный исследовательский технологический университет 20735 11088 2041 225 335 1266 5780 создатель Mind Map: Казанский национальный исследовательский технологический университет	 20735	11088	2041	 225	335	1266	5780

1. 01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 60 47 13 0 0 0 0

1.1. 01.03.02 Прикладная математика и информатика 60 47 13

2. 02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ 119 113 6 0 0 0 0

2.1. 02.03.03 Математическое обеспечение и администрированое информационных систем 119 113 6

3. 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 37 0 37 0 0 0 0

3.1. 08.03.01 Строительство 37 0 37

4. 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 715 373 58 0 0 24 260

4.1. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 227 85 35

4.2. 09.03.02 Информационные системы и технологии 318 123 19

4.3. 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 88 87 1

4.4. 09.04.02 Информационные системы и технологии 81 78 3

4.5. 230201 Информационные системы и технологии 1

5. 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 333 69 35 0 229 0 0

5.1. 10.03.01 Информационная безопасность 320 69 22

5.2. 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 13 0 13

6. 12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" 304 299 5 0 0 0 0

6.1. 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 203 199 4

6.2. 12.04.04. Биотехнические системы и технологии 101 100 1

7. 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 254 182 12 0 0 38 22

7.1. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 46 42 4

7.2. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 122 55 7

7.3. 13.04.01Теплоэнергетика и теплотехника 38 38 0

7.4. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 48 47 1

8. 14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 102 101 0 0 0 1 0

8.1. 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 81 80 0

8.2. 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 21 21 0

9. 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 2264 1197 78 1 0 160 828

9.1. 15.03.02 Технологические машины и оборудование 1724 738 74

9.2. 15.04.02 Технологические машины и оборудование 434 357 3

9.3. 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 93 92 1

9.4. 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 10 10 0

9.5. 240801 Машины и аппараты химических производств 3

10. 16.00.00 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 125 117 4 0 0 4 0

10.1. 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 97 93 4

10.2. 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 24 24 0

10.3. 150801 Вакуумная и компрессорная техника физических установок 4

11. 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 5062 4181 83 0 0 378 420

11.1. 18.03.01 Химическая технология 2390 1543 74

11.2. 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 370 352 3

11.3. 18.04.01 Химическая технология 1520 1516 4

11.4. 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 108 108 0

11.5. 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 664 662 2

11.6. 240301 Химическая технология неорганических веществ 1

11.7. 240403 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов 2

11.8. 240501 Химическая технология высокомолекулярных соединений 3

11.9. 240502 Технология переработки пластических масс и эластомеров 3

11.10. 240504 Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей 1

12. 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 1714 1331 8 21 0 228 126

12.1. 19.03.01 Биотехнология 412 322 0

12.2. 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 416 290 2

12.3. 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 134 90 3

12.4. 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 275 158 2

12.5. 19.04.01 Биотехнология 288 287 1

12.6. 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 68 68 0

12.7. 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 49 49 0

12.8. 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 67 67 0

12.9. 240901 Биотехнология 3

12.10. 260204 Технология бродильных производств и виноделие 2

13. 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 876 211 3 0 0 40 622

13.1. 20.03.01 Техносферная безопасность 719 113 2

13.2. 20.04.01 Техносферная безопасность 157 98 1

14. 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 343 168 132 0 0 0 43

14.1. 21.03.01 Нефтегазовое дело 261 92 126

14.2. 21.05.04 Горное дело 82 76 6

15. 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 480 386 9 0 0 53 32

15.1. 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 364 270 9

15.2. 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 116 116 0

16. 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 842 634 93 0 0 40 75

16.1. 27.03.01 Стандартизация и метрология 97 84 13

16.2. 27.03.02 Управление качеством 78 62 16

16.3. 27.03.03 Системный анализ и управление 99 64 4

16.4. 27.03.04 Управление в технических системах 225 99 42

16.5. 27.03.05 Инноватика 126 111 15

16.6. 27.04.01 Стандартизация и метрология 46 46 0

16.7. 27.04.02 Управление качеством 100 98 2

16.8. 27.04.05 Инноватика 51 51 0

16.9. 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 10 10 0

16.10. 27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций 10 9 1

17. 28.00.00 НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ 146 143 3 0 0 0 0

17.1. 28.03.02 Наноинженерия 98 95 3

17.2. 28.04.02 Наноинженерия 48 48 0

18. 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1211 1035 24 1 0 113 38

18.1. 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 296 244 1

18.2. 29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 149 138 2

18.3. 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 308 259 16

18.4. 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 122 103 5

18.5. 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 127 91 0

18.6. 29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 135 135 0

18.7. 29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 10 10 0

18.8. 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 55 55 0

18.9. 260800 Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности 1

18.10. 260901 Технология швейных изделий 1

18.11. 260905 Технология изделий из кожи 1

18.12. 261201 Технология и дизайн упаковочного производства 1

18.13. 261202 Технология полиграфического производства 5

19. 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 230 213 2 0 0 11 4

19.1. 35.03.02 Технология лесозаготовитедьных и деревоперерабатывающих производств 181 164 2

19.2. 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 49 49 0

20. 37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 117 41 30 0 0 0 46

20.1. 37.03.02 Конфликтология 90 30 30

20.2. 37.04.02 Конфликтология 27 11 0

21. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 4588 17 1316 151 97 42 2965

21.1. 38.03.01 Экономика 1893 0 388

21.2. 38.03.02 Менеджмент 1027 0 508

21.3. 38.03.03 Управление персоналом 91 0 46

21.4. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 460 0 198

21.5. 38.03.06 Торговое дело 100 0 11

21.6. 38.03.07 Товароведение 22

21.7. 38.04.01 Экономика 337 0 8

21.8. 38.04.02 Менеджмент 273 0 15

21.9. 38.04.03 Управление персоналом 73 17 0

21.10. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 147 0 1

21.11. 38.04.06 Торговое дело 9

21.12. 38.05.01 Экономическая безопасность 151 141

21.13. 080111 Маркетинг 1

21.14. 080507 Менеджмент организации 4

22. 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 260 47 18 0 0 60 135

22.1. 39.03.01 Социология 64

22.2. 39.03.02 Социальная работа 129 41 18

22.3. 39.04.02 Социальная работа 67 6 0

23. 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 24 0 24 0 0 0 0

23.1. 42.03.03 Издательское дело 24 0 24

24. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 233 36 36 31 4 62 64

24.1. 43.03.01 Сервис 112 10 1

24.2. 43.03.02 Туризм 88 26 35

24.3. 43.03.03 Гостиничное дело 20

24.4. 43.04.02 Туризм 11

24.5. 100101 Сервис 2

25. 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 45 31 1 0 0 4 9

25.1. 44.03.01 Педагогическое образование 11 2 0

25.2. 44.03.04 Профессиональное обучение(по отраслям) 34 29 1

26. 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 251 116 11 20 5 8 91

26.1. 54.03.01 Дизайн 175 49 11

26.2. 54.03.03 Искусство костюма и текстиля 50 48 0

26.3. 54.04.01 Дизайн 19 19

26.4. 070601 Дизайн 7