1. META DE CARROS(Carro elétrico de luxo): 624UN/DIA Lista de ítens necessarios para meta (Compra)
1.1. 62.400x Sílicio :re-16:
1.2. 103.584x Produtos químicos :re-17:
1.2.1. -27.300
1.3. 8.112x Aço :re-43:
1.4. 19.968x Alumínio :re-18:
1.5. 3.120x Couro :re-46:
1.6. 3.120x Vidro :re-45:
1.6.1. VALOR TOTAL: 2.523.924 ( Sem Desconto) VALOR TOTAL: 2.448.206,28 (-3%)
2. Carro elétrico de luxo Q3
2.1. 4x Motor elétrico (Produzir) Q2
2.1.1. 3x Componente eletrônicos (Produzir) TOTAL: 12un Q1
2.1.1.1. 3x Silício (Comprar) TOTAL: 36un
2.1.1.2. 1x Produtos químicos (Comprar) TOTAL: 12un
2.1.2. 2x Aço (Comprar) TOTAL: 8un Q1
2.2. 1x interior de luxo (Produzir) Q2
2.2.1. 6x Telas (Produzir) Q1
2.2.1.1. 5x Silício (Comprar) TOTAL: 30un
2.2.1.2. 4x Produtos Químicos (Comprar) TOTAL: 24un
2.2.2. 2x Alumínio (Comprar) Q1
2.2.3. 5x Couro (Comprar) Q1
2.3. 1x Carroceria (Produzir) Q2
2.3.1. 5x Aço (Comprar) Q1
2.3.2. 30x Alumínio (Comprar) Q1
2.3.3. 5x Vidro (Comprar) Q1
2.4. 30x Baterias (Produzir) Q2
2.4.1. 4x Produtos Químicos (Comprar) TOTAL: 120un Q1
2.5. 2x Computador de bordo (Produzir) Q2
2.5.1. 2x Processadores (Produzir) TOTAL: 4un Q1
2.5.1.1. 4x Silício (Comprar) TOTAL: 16un
2.5.1.2. 1x Produtos químicos TOTAL: 4un
2.5.2. 3x Componentes eletrônicos (Produzir) TOTAL: 6un Q1
2.5.2.1. 3x Silício (Comprar) TOTAL: 18un
2.5.2.2. 1x Produtos químicos (Comprar) TOTAL: 6un
3. Lista de ítens necessários para 1un de carro elétrico e valores.
3.1. 100x Sílicio = $8/un - Total: $800
3.2. 13x Aço = $11/un - Total: $143
3.3. 166x Produtos Químicos = $14/un - Total: $2.324
3.4. 32x Alumínio = $18,4/un - Total: $589
3.5. 5x Couro = $23,75/un - Total: $118,75
3.6. 5x Vidro = $14/un - Total: $70
3.6.1. VALOR TOTAL: $4.044,75
3.7. 18x Componentes eletronicos
3.8. 4x Motor elétrico
3.9. 6x Telas
3.10. 4x Processador
3.11. 30x Baterias
3.12. 1x Interior de luxo
3.13. 2x Computador de bordo
3.14. 1x Carroceria
4. META DE CARROS(Carro elétrico de luxo): 624UN/DIA Lista de ítens necessarios para meta (Produção)
4.1. 2.496x Motor elétrico :re-48:
4.2. 2.496x Processador 2x nv6
4.3. 11.232x Componentes eletrônicos 2x nv6
4.4. 3.744x Telas 1x nv5
4.5. 18.720x Baterias 3x nv10
4.5.1. 6861un sendo compradas.