Microprocesadores

xXcarlos117Xx2 PCPi

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Microprocesadores por Mind Map: Microprocesadores

1. AMD

1.1. Socket AM2

1.1.1. velocidad de procesamiento

1.1.1.1. 2x 2900 MHz

1.1.1.1.1. AMD Athlon64 X2 5600B

1.1.1.2. 2x 3000 MHz

1.1.1.2.1. AMD Athlon64 X2 5800+

1.2. Socket AM2 +

1.2.1. Phenom

1.2.1.1. Velocidad de procesamiento

1.2.1.1.1. 4x 1800 MHz

1.2.1.1.2. 3x 2300 MHz

1.2.1.1.3. 4x 2000 MHz

1.2.1.1.4. 3x 2500 MHz

1.2.1.1.5. 3x 2200 MHz

1.2.1.1.6. 3x 2100 MHz

1.2.1.1.7. 4x 3000 MHz

1.2.1.1.8. 3x 1900 MHz

1.2.1.1.9. 3x 2400 MHz

1.2.2. Athlon

1.2.2.1. Velocidad de procesamiento

1.2.2.1.1. 2x 2800 MHz

1.3. Socket AM3

1.3.1. Athlon

1.3.1.1. velocidad de procesamiento

1.3.1.1.1. 2x 2800 MHz

1.3.1.1.2. 2x 2900 MHz

1.3.1.1.3. 2x 3000 MHz

1.3.1.1.4. 2x 3100 MHz

1.3.1.1.5. 2x 3200 MHz

1.3.1.1.6. 2x 3300 MHz

1.3.1.1.7. 3x 2500 MHz

1.3.1.1.8. 4x 2300 MHz

1.3.1.1.9. 4x 2400 MHz

1.3.1.1.10. 4x 2600 MHz

1.3.1.1.11. 4x 2700 MHz

1.3.1.1.12. 4x 3400 MHz

1.3.1.1.13. 4x 3500 MHz

2. codigo de colores

2.1. caché

2.1.1. cache lvl 3

3. Intel

3.1. Socket 775

3.1.1. Pentium

3.1.1.1. velocidad de procesamiento

3.1.1.1.1. 2x 2700 MHz

3.1.1.1.2. 2x 2800 MHz

3.1.1.1.3. 2x 3000 MHz

3.1.1.1.4. 2x 2933 MHz

3.1.1.1.5. 2x 3066 MHz

3.1.1.1.6. 2x 3333 MHz

3.1.2. Celeron

3.1.2.1. velocidad de procesamiento

3.1.2.1.1. 1x 1800 MHz

3.1.2.1.2. 2x 2500 MHz

3.1.2.1.3. 2x 2700 MHz

3.1.3. Core 2 Duo

3.1.3.1. velocidad de procesamiento

3.1.3.1.1. 2x 3000 MHz

3.1.3.1.2. 2x 2933 MHz

3.1.3.1.3. 2x 3166 MHz

3.1.3.1.4. 2x 3333 MHz

3.1.3.1.5. 2x 3066 MHz

3.1.4. Core 2 Quad

3.1.4.1. velocidad de procesamiento

3.1.4.1.1. 4x 2666 MHz

3.1.4.1.2. 4x 2833 MHz

3.1.4.1.3. 4x 3000 MHz

3.1.4.1.4. 4x 2500 MHz

3.1.5. Xeon

3.1.5.1. velocidad de procesamiento

3.1.5.1.1. 4x 2400 MHz

3.1.5.1.2. 2x 3000 MHz

3.1.5.1.3. 2x 3166 MHz

3.1.5.1.4. 4x 2833 MHz

3.1.5.1.5. 4x 2666 MHz

3.2. Socket 1156

3.2.1. Intel® Core™ i3

3.2.1.1. velocidad de procesamiento

3.2.1.1.1. 2x 3333 MHz

3.2.1.1.2. 2x 3200 MHz

3.2.1.1.3. 2x 3066 MHz

3.2.1.1.4. 2x 2933 MHz

3.2.2. Intel® Core™ i5

3.2.2.1. velocidad de procesamiento

3.2.2.1.1. 4x 2800 MHz

3.2.2.1.2. 4x 2400 MHz

3.2.2.1.3. 2x 3600 MHz

3.2.2.1.4. 2x 3333 MHz

3.2.2.1.5. 2x 3200 MHz

3.2.2.1.6. 4x 2666 MHz

3.2.3. Intel® Core™ i7

3.2.3.1. velocidad de procesamiento

3.2.3.1.1. 4x 2800 MHz

3.2.3.1.2. 4x 3066 MHz

3.2.3.1.3. 4x 2933 MHz

3.2.3.1.4. 4x 2667 MHz

3.2.3.1.5. 4x 2533 MHz

3.2.4. Pentium

3.2.4.1. velocidad de procesamiento

3.2.4.1.1. 2x 2800 MHz

3.3. Socket 1366

3.3.1. Intel® Core™ i7

3.3.1.1. velocidad de procesamiento

3.3.1.1.1. 4x 2800 MHz

3.3.1.1.2. 4x 3200 MHz

3.3.1.1.3. 6x 3333 MHz

3.3.1.1.4. 4x 3066 MHz