1. Gasto Programable
1.1. El gasto programable es aquel que usa el gobierno para proveer bienes y servicios a la población, así como el gasto en programas sociales y todo aquello necesario para la operación de las instituciones gubernamentales
1.1.1. Gasto Corriente
1.1.1.1. El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio federal
1.1.2. Gasto de Capital
1.1.2.1. Son las erogaciones efectuadas en infraestructura: obras públicas, construcciones directas, las transferencias para inversión, etc. El gasto de capital más el gasto de consumo permite determinar el grado en que el poder público se propone influir en el desarrollo económico del país creando la infraestructura y los bienes de capital.
2. En el Clasificador funcional no hay info del año 2006
3. Total de las erogaciones reales que afectan al erario federal.
3.1. (2006) $2.255.221,25
3.1.1. Programable (73.47%) $1.656.937,99
3.1.1.1. Corriente (80.78%) $1.338.428,46
3.1.1.1.1. Servicios Personales (45.62%) $610.651,50
3.1.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (36.40%) $487.153,19
3.1.1.1.3. Subsidios y Transferencias (17.98%) $240.623,78
3.1.1.2. Capital (19.22%) $318.509,52
3.2. (2007) $2.482.503,52
3.2.1. Programable (76.33%) $1.894.952,92
3.2.1.1. Corriente (78.63%) $1.489.975,86
3.2.1.1.1. Servicios Personales (43.86%) $653.559,89
3.2.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (36.68%) $576.250,04
3.2.1.1.3. Subsidios y Transferencias (23.67%) $260.165,94
3.2.1.2. Capital (21.37%) $404.977,06
3.3. (2008) $2.872.608,43
3.3.1. Programable (76.94%) $2.210.197,01
3.3.1.1. Corriente (75.93%) $1.678.213,83
3.3.1.1.1. Servicios Personales (42.30%) $709.820,44
3.3.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (38.04)% $638.395,76
3.3.1.1.3. Subsidios y Transferencias (23.06%) $329.997,63
3.3.1.2. Capital (24.04%) $531.983,18
3.4. (2009) $3.088.876,82
3.4.1. Programable (78.88%) $2.436.548,82
3.4.1.1. Corriente (75.10%) $1.829.908,77
3.4.1.1.1. Servicios Personales (41.83%) $765.430,77
3.4.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (37.96%) $694.641,30
3.4.1.1.3. Subsidios y Transferencias (20.21%) $369.836,71
3.4.1.2. Capital (24.90%) $606.640,05
3.5. (2010) $3.333.948,37
3.5.1. Programable (78.55%) $2.618.907,38
3.5.1.1. Corriente (74.80%) $1.958.838,72
3.5.1.1.1. Servicios Personales (40.84%) $800.072,27
3.5.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (38.74%) $758.858,37
3.5.1.1.3. Subsisdios y Transferencias (20.42%) $399.908,09
3.5.1.2. Capital (25.20%) $660.068,66
3.6. (2011) $3.631.315,94
3.6.1. Programable (78.79%) $2.860.941,33
3.6.1.1. Corriente (75.41%) $2.157.392,88
3.6.1.1.1. Servicios Personales (39.93%) $861.400,67
3.6.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (38.35%) $827.425,69
3.6.1.1.3. Subsidios y transferencias (21.72%) $468.566,52
3.6.1.2. Capital (24.59%) $703.548,45
3.7. (2012) $3.920.304,95
3.7.1. Programable (79.13%) $3.102.197,75
3.7.1.1. Corriente (76.10%) $2.360.694,52
3.7.1.1.1. Servicios Personales (39.23%) $926.101,91
3.7.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (38.81%) $916.114,78
3.7.1.1.3. Subsidios y Transferencias (21.96%) $518.477,83
3.7.1.2. Capital (23.90%) $741.503,23
3.8. (2013) $4.178.321,91
3.8.1. Programable (79.38%) $3.316.608,68
3.8.1.1. Corriente (73.59%) $2.440.771,54
3.8.1.1.1. Servicios Personales (39.46%) $963.100,26
3.8.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (37.51%) $915.593,98
3.8.1.1.3. Subsidios y Transferencias (23.03%) $562.077,30
3.8.1.2. Capital (26.41%) $875.837,14
3.9. (2014) $4.528.045,24
3.9.1. Programable (79.01%) $3.577.753,37
3.9.1.1. Corriente (74.96%) $2.682.026,82
3.9.1.1.1. Servicios Personales (38.08%) $1.021.184,07
3.9.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (37.47%) $1.004.838,85
3.9.1.1.3. Subsidios y Transferencias (24.46%) $656.003,90
3.9.1.2. Capital (25.04%) $895.726,55
3.10. (2015) $4.892.875,89
3.10.1. Programable (78.21%) $3.826.603,52
3.10.1.1. Corriente (75.54%) $2.890.617,71
3.10.1.1.1. Servicios Personales (37.31%) $1.078.539,37
3.10.1.1.2. Otros Gastos de operacion (38.14%) $1.102.567,62
3.10.1.1.3. Subsisdios y Transferencias (24.55%) $709.510,72
3.10.1.2. Capital (24.46%) $935.985,80
3.11. (2016) $5.347.754,56
3.11.1. Programable (77.78%) $4.159.335,51
3.11.1.1. Corriente (71.58%) $2.977.349,94
3.11.1.1.1. Servicios Personales (37.28%) $1.109.981,94
3.11.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (38.40%) $1.143.165,17
3.11.1.1.3. Subsidios y Transferencias (24.32%) $724.202,83
3.11.1.2. Capital (28.42%) $1.181.985,57
3.12. (2017) $5.182.638,40
3.12.1. Programable (74.42%) $3.857.121,89
3.12.1.1. Corriente (79.48%) $3.065.547,52
3.12.1.1.1. Servicios personales (37.42%) $1.147.025,55
3.12.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (40.64%) $1.245.989,37
3.12.1.1.3. Subsidios y Transferencias (21.94%) $672.532,60
3.12.1.2. Capital (20.52%) $791.574,37
3.13. (2018) $5.592.151,83
3.13.1. Programable (72.74%) $4.067.714,14
3.13.1.1. Corriente (82.22%) $3.344.541,09
3.13.1.1.1. Servicios personales (36.27%) $1.213.068,26
3.13.1.1.2. Otros Gastos de Operacion (40.64%) $1.439.605,27
3.13.1.1.3. Subsidios y Transferencias (20.69%) $691.867,56
3.13.1.2. Capital (17.78%) $723.173,05
4. Clasificador Funcional del Gasto
5. La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos que persiguen los diferentes entes públicos
5.1. ¿Quien Gasta Mas?
5.1.1. (2007) $1.894.952,92
5.1.1.1. Desarrollo Social (58.54%) $1.109.219,97
5.1.1.1.1. Educación (34.03%) $377.475,48
5.1.1.1.2. Protección Social (27.29%) $302.724,64
5.1.2. (2008) $2.210.197,01
5.1.2.1. Desarrollo Social (56.41%) $1.246.774,03
5.1.2.1.1. Educación (33.50%) $417.627,59
5.1.2.1.2. Protección Social (33.50%) $375.194,03
5.1.3. (2009) $2.436.548,82
5.1.3.1. Desarrollo Social (54.92%) $1.338.163,42
5.1.3.1.1. Educación (33.46%) $447.737,00
5.1.3.1.2. Protección Social (32.24%) $431.459,21
5.1.4. (2010) $2.618.907,36
5.1.4.1. Desarrollo Social (56.75%) $1.486.179,26
5.1.4.1.1. Educación (31.94%) $474.652,13
5.1.4.1.2. Protección Social (27.48%) $408.446,94
5.1.5. (2011) $2.860.941,34
5.1.5.1. Desarrollo Social (57.37%) $1.641.349,14
5.1.5.1.1. Educación (31.32%) $513.992,21
5.1.5.1.2. Protección Social (28.08%) $460.968,47
5.1.6. (2012) $3.102.197,75
5.1.6.1. Desarrollo Social (56.75%) $1.760.469,90
5.1.6.1.1. Educación (31.57%) $555.828,96
5.1.6.1.2. Protección Social (29.03% $511.088,92
5.1.7. (2013) $3.316.608,68
5.1.7.1. Desarrollo Social (56.84%) $1.885.255,21
5.1.7.1.1. Educación (30.81%) $579.051,43
5.1.7.1.2. Protección Social (29.40%) $554.246,12
5.1.8. (2014) $3.577.753,37
5.1.8.1. Desarrollo Social (58.27%) $2.084.734,26
5.1.8.1.1. Educación (29.94%) $624.098,60
5.1.8.1.2. Protección Social (30.37%) $633.081,30
5.1.9. (2015) $3.826.603,52
5.1.9.1. Desarrollo Social (58.82%) $2.250.930,68
5.1.9.1.1. Educación (29.83%) $671.484,37
5.1.9.1.2. Protección Social (30.84%) $694.108,70
5.1.10. (2016) $4.159.335,51
5.1.10.1. Desarrollo Social (55.53%) $2.309.717,73
5.1.10.1.1. Educación (29.44%) $680.018,07
5.1.10.1.2. Protección Social (32.33%) $680.018,07
5.1.11. (2017) $3.857.121,89
5.1.11.1. Desarrollo Social (58.96%) $2.274.037,60
5.1.11.1.1. Educación (30.19%) $686.541,12
5.1.11.1.2. Protección Social (35.28%) $802.180,39
5.1.12. (2018) $4.067.714,14
5.1.12.1. Desarrollo Social (59.83%) $2.433.851,38
5.1.12.1.1. Educación (29.29%) $712.799,70
5.1.12.1.2. Protección Social (36.37%) $885.308,69