1. TK 357 | Tài khoản 357 - Quỹ Bình ổn giá
2. TK 417 | Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
3. TK nhóm 3 (Tài khoản Nợ phải trả)
3.1. TK 337 | Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng
3.2. TK 356 | Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3.3. TK 353 | Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
3.4. TK 352 | Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả
3.5. TK 421 | Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
3.6. TK 347 | Tài khoản 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
3.7. TK 344 | Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược
3.8. TK 343 | Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành
3.9. TK 343 | Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính
3.10. TK 338 | Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
3.11. TK 335 | Tài khoản 335 - Chi phí phải trả
3.12. TK 336 | Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ
3.13. TK 334 | Tài khoản 334 - Phải trả người lao động
3.14. TK 333 | Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
3.15. TK 331 | Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
4. TK nhóm 4 (Tài khoản Vốn chủ sở hữu)
4.1. TK 466 | Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định
4.2. TK 461 | Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
4.3. TK 441 | Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
4.4. TK 419 | Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ
4.5. TK 418 | Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
4.6. TK 414 | Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển
4.7. TK 413 | Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4.8. TK 412 | Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
4.9. TK 411 | Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
5. TK nhóm 5,6,7,8,9 (Tài khoản Chi phí sản xuất, kinh doanh)
5.1. Tài khoản nhóm 5 (Tài khoản Doanh thu)
5.1.1. TK 511 | Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5.1.2. TK 515 | Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
5.1.3. TK 521 | Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
5.2. Tài khoản nhóm 6
5.2.1. TK 611 | Tài khoản 611 - Mua hàng
5.2.2. TK 621 | Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
5.2.3. TK 623 | Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
5.2.4. TK 622 | Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp
5.2.5. TK 627 | Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung
5.2.6. TK 631 | Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất
5.2.7. TK 632 | Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán
5.2.8. TK 635 | Tài khoản 635 - Chi phí tài chính
5.2.9. TK 641 | Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
5.2.10. TK 642 | Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
5.3. Tài khoản nhóm 7
5.3.1. TK 711 | Tài khoản 711 - Thu nhập khác
5.4. Tài khoản nhóm 8
5.4.1. TK 811 | Tài khoản 811 - Chi phí khác
5.4.2. TK 821 | Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
5.5. Tài khoản nhóm 9
5.5.1. TK 911 | Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh