Рецепты

Plan your projects and define important tasks and actions

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Рецепты da Mind Map: Рецепты

1. Сила - 113

1.1. Плотничество - 27

1.1.1. Без навыка - 6

1.1.2. 1 - 1

1.1.3. 2 - 1

1.1.4. 3 - 2

1.1.5. 5 - 1

1.1.6. 10 - 5

1.1.7. 15 - 2

1.1.8. 20 - 2

1.1.9. 30 - 5

1.1.10. 40 - 1

1.1.11. 50 - 1

1.2. Металлообработка - 75

1.2.1. Без навыка - 6

1.2.2. 1 - 3

1.2.3. 3 - 1

1.2.4. 5 - 1

1.2.5. 10 - 8

1.2.6. 15 - 3

1.2.7. 25 - 10

1.2.8. 30 - 4

1.2.9. 33 - 1

1.2.10. 50 - 10

1.2.11. 55 - 1

1.2.12. 66 - 1

1.2.13. 75 - 12

1.2.14. 90 - 1

1.2.15. 100 - 13

1.3. Кожевничество - 11

1.3.1. Без навыка - 3

1.3.2. 1 - 1

1.3.3. 2 - 1

1.3.4. 3 - 1

1.3.5. 5 - 1

1.3.6. 10 - 1

1.3.7. 25 - 1

1.3.8. 30 - 1

1.3.9. 100 - 1

2. Живучесть - 53

2.1. Камнеобрботка - 33

2.1.1. Без навыка - 8

2.1.2. 1 - 1

2.1.3. 5 - 2

2.1.4. 10 - 11

2.1.5. 20 - 2

2.1.6. 30 - 1

2.1.7. 50 - 6

2.1.8. 75 - 2

2.2. Горное дело - 4

2.2.1. 25 - 1

2.2.2. 50 - 3

2.3. Рубка дерева - 16

2.3.1. Без навыка - 4

2.3.2. 4 - 1

2.3.3. 10 - 9

2.3.4. 25 - 1

2.3.5. 30 - 1

3. Ловкость - 27

3.1. Гончарное дело - 10

3.1.1. Без навыка - 2

3.1.2. 1 - 1

3.1.3. 2 - 1

3.1.4. 5 - 1

3.1.5. 10 - 4

3.1.6. 30 - 1

3.2. Портняжное дело - 17

3.2.1. Без навыка - 5

3.2.2. 1 - 1

3.2.3. 2 - 1

3.2.4. 3 - 1

3.2.5. 5 - 1

3.2.6. 10 - 4

3.2.7. 25 - 3

3.2.8. 75 - 1

4. Интеллект - 22

4.1. Механика - 5

4.1.1. Без навыка - 1

4.1.2. 10 - 2

4.1.3. 25 - 2

4.2. Алхимия - 17

4.2.1. Без навыка - 2

4.2.2. 25 - 2

4.2.3. 30 - 1

4.2.4. 33 - 1

4.2.5. 35 - 4

4.2.6. 50 - 2

4.2.7. 66 - 1

4.2.8. 75 - 3

4.2.9. 99 - 1

5. Восприятие - 26

5.1. Выживание - 20

5.1.1. Без навыка - 10

5.1.2. 2 - 1

5.1.3. 5 - 1

5.1.4. 10 - 4

5.1.5. 14 - 1

5.1.6. 20 - 1

5.1.7. 25 - 1

5.1.8. 30 - 1

5.2. Фермерство - 5

5.2.1. Без навыка - 1

5.2.2. 10 - 2

5.2.3. 15 - 1

5.2.4. 25 - 1

5.3. Рыболовство - 1

5.3.1. Без навыка - 1

6. Мудрость - 56

6.1. Травничество - 15

6.1.1. Без навыка - 3

6.1.2. 10 - 1

6.1.3. 15 - 1

6.1.4. 25 - 3

6.1.5. 40 - 6

6.1.6. 45 - 1

6.2. Кулинария - 41

6.2.1. Без навыка - 3

6.2.2. 1 - 1

6.2.3. 2 - 6

6.2.4. 3 - 3

6.2.5. 5 - 5

6.2.6. 7 - 1

6.2.7. 8 - 1

6.2.8. 10 - 8

6.2.9. 15 - 2

6.2.10. 20 - 3

6.2.11. 25 - 4

6.2.12. 30 - 2

6.2.13. 35 - 1

6.2.14. 40 - 1